high output LED 3000K CRI 90 218,6W 23827lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus/
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27.32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27.32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27.32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27.32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27.32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27.32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27.32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27.32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
Mounting mode
Ceiling recessed
Shape and measurements
Length: 2966 mm
Width: 2966 mm
Height: 82 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 218.6 W
Protection
IP: 40
Photometric data
ZIP file