high output LED 3000K CRI 90 218,6W 23827lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus/
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,32 W | 2978 lm | 109 lm/W | 3000 K | 90 |
Type de montage
Encastré dans le plafond
Forme et dimensions
Longueur: 2966 mm
Largeur: 2966 mm
Hauteur: 82 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 218,6 W
Types de protection
IP: 40
Fichier Photométrique
ZIP file