low output LED 4000K CRI 90 16,4W 1900lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,4% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,1 W | 475 lm | 116 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,1 W | 475 lm | 116 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,1 W | 475 lm | 116 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,1 W | 475 lm | 116 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo di montaggio
Incasso a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 1049 mm
Larghezza: 495 mm
Altezza: 82 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 16,4 W
Grado di protezione
IP: 40
Photometric data
ZIP file