low output LED 4000K CRI 90 16,4W 1900lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,4% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,1 W | 475 lm | 116 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,1 W | 475 lm | 116 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,1 W | 475 lm | 116 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,1 W | 475 lm | 116 lm/W | 4000 K | 90 |
Montageart
Deckeneinbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 1049 mm
Breite: 495 mm
Höhe: 82 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 16,4 W
Schutzeigenschaften
IP: 40
Photometrie-Dateien
ZIP file