low output LED 4000K CRI 90 16,4W 1900lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,4% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,1 W | 475 lm | 116 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,1 W | 475 lm | 116 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,1 W | 475 lm | 116 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,1 W | 475 lm | 116 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de montage
Encastré dans le plafond
Forme et dimensions
Longueur: 1049 mm
Largeur: 495 mm
Hauteur: 82 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 16,4 W
Types de protection
IP: 40
Fichier Photométrique
ZIP file