low output LED 4000K CRI 90 10,9W 1168lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 389 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 389 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 389 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de montage
Encastré dans le plafond
Forme et dimensions
Longueur: 681 mm
Largeur: 343 mm
Hauteur: 82 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 10,9 W
Types de protection
IP: 40
Fichier Photométrique
ZIP file