low output LED 4000K CRI 90 10,9W 1168lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 389 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 389 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 389 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
Montageart
Deckeneinbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 681 mm
Breite: 343 mm
Höhe: 82 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 10,9 W
Schutzeigenschaften
IP: 40
Photometrie-Dateien
ZIP file