Extremely effective sound-absorbing acoustic luminaire, 3 cable holders on top, tool-free adjustable, embossed front fleece, colour grey dawn, diameter 910 mm, additional MH-foam on the reverse for increased sound absorption (sound absorption class A), 12 Bartenbach lenses integrated in the front fleece, 100 % direct beam, narrow beam, CRI > 90, including converter and operating device, dimmable via DALI/switchDim, the dimming unit is capable for video conferencing, please order suspension set with supply cord separately according to your individual mounting situation (length 2 m: 555-713, length 4 m: 555-714). Front fleece available in further colours: far mountain, nightfall, soft moss, vineyard, white, yellow field, black ink.
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 1 mm
Anchura: 1 mm
Altura ajustable: 1 mm
Ajustabilidad
Fijo
Diseño
Color de carcasa: Amarrillo, Rojo, Azul, Blanco, Verde, Antracita / Grafito
Eléctrico
Potencia: 38,16 W
Protección
IP: 20
Dato fotométrico
ZIP file