Extremely effective sound-absorbing acoustic luminaire, 3 cable holders on top, tool-free adjustable, embossed front fleece, colour grey dawn, diameter 910 mm, additional MH-foam on the reverse for increased sound absorption (sound absorption class A), 12 Bartenbach lenses integrated in the front fleece, 100 % direct beam, narrow beam, CRI > 90, including converter and operating device, dimmable via DALI/switchDim, the dimming unit is capable for video conferencing, please order suspension set with supply cord separately according to your individual mounting situation (length 2 m: 555-713, length 4 m: 555-714). Front fleece available in further colours: far mountain, nightfall, soft moss, vineyard, white, yellow field, black ink.
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,18 W | 222 lm | 70 lm/W | 4000 K | 92 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 1 mm
Largeur: 1 mm
Hauteur: 1 mm
Réglable
Rigide
Design
Couleur du luminaire: Jaune, Rouge, Bleu, Blanc, Vert, Anthracite / Graphite
Électrique
Puissance du système: 38,16 W
Types de protection
IP: 20
Fichier Photométrique
ZIP file