The Flex System break with convention and takes the lighting outside of the ceiling tileaperture offering freedom and flexibility of cheme design. It is possible to light spaces with fewer luminaires than a conventional scheme. Fewer luminaires means fewer items of costly control gear keeping capital costs low and with fewer power connections labour costs are reduced too.
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de Montaje
Empotrado en techo
Forma y medidas
Longitud: 575 mm
Anchura: 575 mm
Altura ajustable: 22 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 97 W
Protección
IP: 20
Dato fotométrico
ZIP file