The Flex System break with convention and takes the lighting outside of the ceiling tileaperture offering freedom and flexibility of cheme design. It is possible to light spaces with fewer luminaires than a conventional scheme. Fewer luminaires means fewer items of costly control gear keeping capital costs low and with fewer power connections labour costs are reduced too.
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 6 W | 205 lm | 32 lm/W | 4000 K | 80 |
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 3,42 W | 345 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Incasso a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 575 mm
Larghezza: 575 mm
Altezza: 22 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 97 W
Grado di protezione
IP: 20
Photometric data
ZIP file