pendant mounted dir-indir LED luminaire;
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,15 W | 892 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 3535 mm
Anchura: 3535 mm
Altura ajustable: 80 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 164,45 W
Protección
IP: 20
Certificados: CE
Dato fotométrico
ZIP file