pendant mounted dir-indir LED luminaire;
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.15瓦 | 892 lm | 125 lm/W | 3000K | 80 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 3535毫米
宽: 3535毫米
高: 80毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 164.45瓦
防护
IP: 20
认证: CE
Photometric data
ZIP file