Pendant lamp composed of 8 natural wood sticks in white oak or walnut finish. Its textured surface subtly reflects light, while its downward-directed emission creates a warm and enveloping illumination. The flexible arrangement of the sticks allows for personalized configurations, adding dynamism and adaptability.
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 510 mm
Anchura: 870 mm
Altura ajustable: 743 mm
Ajustabilidad
Fijo
Diseño
Diseñador(a): Arik Levy
Eléctrico
Potencia: 650,08 W
Protección
IP: 20
Dato fotométrico
ZIP file