Pendant lamp composed of 8 natural wood sticks in white oak or walnut finish. Its textured surface subtly reflects light, while its downward-directed emission creates a warm and enveloping illumination. The flexible arrangement of the sticks allows for personalized configurations, adding dynamism and adaptability.
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 40,63 W | 1635 lm | 40 lm/W | 2700 K | 90 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 510 mm
Largeur: 870 mm
Hauteur: 743 mm
Réglable
Rigide
Design
Designer: Arik Levy
Électrique
Puissance du système: 650,08 W
Types de protection
IP: 20
Fichier Photométrique
ZIP file