LINEDO, 80 W, 12000 lm, 840, black, on/off Continuous line luminaire, L 4547 B 58 H 91
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de Montaje
Montaje en techo
Forma y medidas
Longitud: 58 mm
Anchura: 4547 mm
Altura ajustable: 91 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 80 W
Protección
IP: 54
IK: 04
Dato fotométrico
ZIP file