LINEDO, 80 W, 12000 lm, 840, schwarz, on/off Lichtband, L 4547 B 58 H 91
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1500 lm | 150 lm/W | 4000 K | 80 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 58 mm
Breite: 4547 mm
Höhe: 91 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 80 W
Schutzeigenschaften
IP: 54
IK: 04
Photometrie-Dateien
ZIP file