Domed luminaire canopy, horizontally separated in two, made of aluminium, underside painted white. Support elements made of aluminium. Cylindrical luminaire enclosure made of PC. Round luminaire body made of aluminium without louvres. Bracket TOLEDO 660 double Made of galvanised steel Overhanging 450 mm on each side Spigot pole ø 76,1 mm
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,1 W | 2999 lm | 111 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 W | 3728 lm | 110 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 29,4 W | 3247 lm | 110 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 2749 lm | 111 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 2493 lm | 111 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2232 lm | 110 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 1963 lm | 109 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 15,7 W | 1688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 W | 1416 lm | 106 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1138 lm | 103 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 W | 3489 lm | 110 lm/W | 2700 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 33,9 W | 3728 lm | 110 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 W | 3489 lm | 110 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 29,4 W | 3247 lm | 110 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 W | 2999 lm | 111 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 2749 lm | 111 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 2493 lm | 111 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2232 lm | 110 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 1963 lm | 109 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 15,7 W | 1688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 W | 1416 lm | 106 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1138 lm | 103 lm/W | 2700 K | 80 |
Tipo de Montaje
Montaje en el cima de mástil
Forma y medidas
Longitud: 976 mm
Anchura: 95 mm
Altura ajustable: 328 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 22,2-67,8 W
Protección
IP: 54
Dato fotométrico
ZIP file