Domed luminaire canopy, horizontally separated in two, made of aluminium, underside painted white. Support elements made of aluminium. Cylindrical luminaire enclosure made of PC. Round luminaire body made of aluminium without louvres. Bracket TOLEDO 660 double Made of galvanised steel Overhanging 450 mm on each side Spigot pole ø 76,1 mm
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27.1瓦 | 2999 lm | 111 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 33.9瓦 | 3728 lm | 110 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 29.4瓦 | 3247 lm | 110 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 24.8瓦 | 2749 lm | 111 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 22.5瓦 | 2493 lm | 111 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 20.2瓦 | 2232 lm | 110 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 18瓦 | 1963 lm | 109 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 15.7瓦 | 1688 lm | 108 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 13.4瓦 | 1416 lm | 106 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 11.1瓦 | 1138 lm | 103 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 31.6瓦 | 3489 lm | 110 lm/W | 2700K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 33.9瓦 | 3728 lm | 110 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 31.6瓦 | 3489 lm | 110 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 29.4瓦 | 3247 lm | 110 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 27.1瓦 | 2999 lm | 111 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 24.8瓦 | 2749 lm | 111 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 22.5瓦 | 2493 lm | 111 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 20.2瓦 | 2232 lm | 110 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 18瓦 | 1963 lm | 109 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 15.7瓦 | 1688 lm | 108 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 13.4瓦 | 1416 lm | 106 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 11.1瓦 | 1138 lm | 103 lm/W | 2700K | 80 |
安装方式
杆顶式
形状和尺寸
长: 976毫米
宽: 95毫米
高: 328毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 22.2-67.8瓦
防护
IP: 54
Photometric data
ZIP file