DC12-2 Mit neuester LED-Technologie und einer optischen Linse strahlt FALLING ein schönes, anpassungsfähiges und entblendetes Licht aus. Fassung / Leuchtmittel: LED Montageart: Deckenaufbau Leistungsaufnahme (max.): 9x11 W Leuchtenlichtstrom: 9x770 lm Farbtemperatur: 2700-2200 K Weißeindruck: warm white Nennspannung: 220-240 V / 120 V Farbwiedergabeindex (Ra)> 90 Lichtaustritt: direkt Energieeffizienz: A - A++ Design by Tobias Grau DESIGN AWARDS 2009 Schöner Wohnen Neuer Klassiker 2009 reddot Design Award 2008 Good Design Award - The Chicago Athenaeum
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11 W | 770 lm | 59 lm/W | 2689 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11 W | 770 lm | 59 lm/W | 2689 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11 W | 770 lm | 59 lm/W | 2689 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11 W | 770 lm | 59 lm/W | 2689 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11 W | 770 lm | 59 lm/W | 2689 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11 W | 770 lm | 59 lm/W | 2689 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11 W | 770 lm | 59 lm/W | 2689 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11 W | 770 lm | 59 lm/W | 2689 K | 90 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11 W | 770 lm | 59 lm/W | 2689 K | 90 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 733 mm
Anchura: 662 mm
Altura ajustable: 963 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 117 W
Control: Regulable 1..10V
Protección
IP: 20
Dato fotométrico
ZIP file