DC12-2 Mit neuester LED-Technologie und einer optischen Linse strahlt FALLING ein schönes, anpassungsfähiges und entblendetes Licht aus. Fassung / Leuchtmittel: LED Montageart: Deckenaufbau Leistungsaufnahme (max.): 9x11 W Leuchtenlichtstrom: 9x770 lm Farbtemperatur: 2700-2200 K Weißeindruck: warm white Nennspannung: 220-240 V / 120 V Farbwiedergabeindex (Ra)> 90 Lichtaustritt: direkt Energieeffizienz: A - A++ Design by Tobias Grau DESIGN AWARDS 2009 Schöner Wohnen Neuer Klassiker 2009 reddot Design Award 2008 Good Design Award - The Chicago Athenaeum
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11瓦 | 770 lm | 59 lm/W | 2689K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11瓦 | 770 lm | 59 lm/W | 2689K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11瓦 | 770 lm | 59 lm/W | 2689K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11瓦 | 770 lm | 59 lm/W | 2689K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11瓦 | 770 lm | 59 lm/W | 2689K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11瓦 | 770 lm | 59 lm/W | 2689K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11瓦 | 770 lm | 59 lm/W | 2689K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11瓦 | 770 lm | 59 lm/W | 2689K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 11瓦 | 770 lm | 59 lm/W | 2689K | 90 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 733毫米
宽: 662毫米
高: 963毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 117瓦
控制器: 可调 1..10V
防护
IP: 20
Photometric data
ZIP file