built-up ceiling light - directional - down
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 7,5 W | 455 lm | 61 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 430 lm | 57 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 435 lm | 58 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 2700 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 390 lm | 52 lm/W | 2700 K | 83 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 7,5 W | 455 lm | 61 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 430 lm | 57 lm/W | 4000 K | 84 |
1 x LED | 7,5 W | 435 lm | 58 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 3000 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 410 lm | 55 lm/W | 2700 K | 83 |
1 x LED | 7,5 W | 390 lm | 52 lm/W | 2700 K | 83 |
Tipo de Montaje
Montaje en techo
Forma y medidas
Longitud: 100 mm
Anchura: 182 mm
Altura ajustable: 130 mm
Ajustabilidad
Giratorio
Eléctrico
Potencia: 16 W
Clases de aislamiento: I
Protección
IP: 20
IK: 02
Dato fotométrico
ZIP file