Domed luminaire canopy, horizontally separated in two, made of aluminium, underside painted white. Support elements made of aluminium. Cylindrical luminaire enclosure made of PC. Round luminaire body made of aluminium with louvres. Bracket TOLEDO 660 double Made of galvanised steel Overhanging 450 mm on each side Spigot pole ø 76,1 mm
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 29,4 W | 3464 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 W | 3200 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 2933 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 2660 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2382 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 2094 lm | 116 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15,7 W | 1801 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 W | 1510 lm | 113 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1214 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 W | 3977 lm | 117 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 W | 3722 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 29,4 W | 3464 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 W | 3722 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 W | 3200 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 2933 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 2660 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2382 lm | 118 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 2094 lm | 116 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15,7 W | 1801 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 W | 1510 lm | 113 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1214 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 W | 3977 lm | 117 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo de Montaje
Montaje en el cima de mástil
Forma y medidas
Longitud: 976 mm
Anchura: 95 mm
Altura ajustable: 328 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 22,2-67,8 W
Protección
IP: 54
Dato fotométrico
ZIP file