Domed luminaire canopy, horizontally separated in two, made of aluminium, underside painted white. Support elements made of aluminium. Cylindrical luminaire enclosure made of PC. Round luminaire body made of aluminium with louvres. Bracket TOLEDO 660 double Made of galvanised steel Overhanging 450 mm on each side Spigot pole ø 76,1 mm
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 29.4瓦 | 3464 lm | 118 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 27.1瓦 | 3200 lm | 118 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 24.8瓦 | 2933 lm | 118 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 22.5瓦 | 2660 lm | 118 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 20.2瓦 | 2382 lm | 118 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 18瓦 | 2094 lm | 116 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 15.7瓦 | 1801 lm | 115 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 13.4瓦 | 1510 lm | 113 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 11.1瓦 | 1214 lm | 109 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 33.9瓦 | 3977 lm | 117 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 31.6瓦 | 3722 lm | 118 lm/W | 3000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 29.4瓦 | 3464 lm | 118 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 31.6瓦 | 3722 lm | 118 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 27.1瓦 | 3200 lm | 118 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 24.8瓦 | 2933 lm | 118 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 22.5瓦 | 2660 lm | 118 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 20.2瓦 | 2382 lm | 118 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 18瓦 | 2094 lm | 116 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 15.7瓦 | 1801 lm | 115 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 13.4瓦 | 1510 lm | 113 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 11.1瓦 | 1214 lm | 109 lm/W | 3000K | 80 |
| 1 x LED | 33.9瓦 | 3977 lm | 117 lm/W | 3000K | 80 |
安装方式
杆顶式
形状和尺寸
长: 976毫米
宽: 95毫米
高: 328毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 22.2-67.8瓦
防护
IP: 54
Photometric data
ZIP file