LED VO 3000K 104,8W 11598lm DALI CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-p-thirty-officespecial/
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,2 W | 2900 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,2 W | 2900 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,2 W | 2900 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,2 W | 2900 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 31 mm
Anchura: 3258 mm
Altura ajustable: 35 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 104,8 W
Protección
IP: 20
Dato fotométrico
ZIP file