LED VO 3000K 104,8W 11598lm DALI CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-p-thirty-officespecial/
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,2 W | 2900 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,2 W | 2900 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,2 W | 2900 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,2 W | 2900 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 31 mm
Largeur: 3258 mm
Hauteur: 35 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 104,8 W
Types de protection
IP: 20
Fichier Photométrique
ZIP file