228S-280I-135EE/840, S Luminaria superficie/suspendido Material de la luminaria: Color de la luminaria: Forma de la luminaria: Luminaria redonda Tamaño: 943 x 60 x 65 mm Tipo de instalación: Superficie, Suspendido Distribución: Directa Tipo de óptica: Sistema óptico microprismático Clase de protección: I Voltaje: 220-240V
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,34 W | 196 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,34 W | 196 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,34 W | 196 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,34 W | 196 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,34 W | 196 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de Montaje
Pendular, Montaje en techo
Forma y medidas
Longitud: 180 mm
Anchura: 60 mm
Altura ajustable: 65 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 11,7 W
Clases de aislamiento: I
Protección
IP: 20
IK: 01
Dato fotométrico
ZIP file