228S-280I-135EE/840, S Luminaire surface/suspended Material of luminaire: Colour of luminaire: Shape of luminaire: Rounded Size: 943 x 60 x 65 mm Type of installation: Surface, Suspended Distribution: Direct Optics type: Microprisma Protection class: I Voltage: 220-240V
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,34 W | 196 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,34 W | 196 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,34 W | 196 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,34 W | 196 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 2,34 W | 196 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Sospeso, Montaggio a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 180 mm
Larghezza: 60 mm
Altezza: 65 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 11,7 W
Classe di protezione: I
Grado di protezione
IP: 20
IK: 01
Photometric data
ZIP file