Round luminaire canopy made of aluminium, plain coloured. Cylindrical luminaire enclosure made of PC. Round luminaire body made of aluminium. 10.35701.2V001 PARALLEL Bracket MADRID 600/600-2/800-2 double Made of galvanised steel Overhanging 450 mm on each side Spigot pole ø 76,1 mm
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 15,7 W | 2133 lm | 136 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 W | 1762 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1377 lm | 124 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2850 lm | 141 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 3193 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 2497 lm | 139 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 W | 4821 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 W | 4506 lm | 143 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 29,4 W | 4189 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 W | 3864 lm | 143 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 3532 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,1 W | 3864 lm | 143 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 3193 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2850 lm | 141 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 2497 lm | 139 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 15,7 W | 2133 lm | 136 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 W | 1762 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1377 lm | 124 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 29,4 W | 4189 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 3532 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 W | 4821 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 W | 4506 lm | 143 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de Montaje
Montaje en el cima de mástil, Mástil integrado
Forma y medidas
Longitud: 976 mm
Anchura: 95 mm
Altura ajustable: 328 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 22,2-67,8 W
Protección
IP: 54
Dato fotométrico
ZIP file