Round luminaire canopy made of aluminium, plain coloured. Cylindrical luminaire enclosure made of PC. Round luminaire body made of aluminium. 10.35701.2V001 PARALLEL Bracket MADRID 600/600-2/800-2 double Made of galvanised steel Overhanging 450 mm on each side Spigot pole ø 76,1 mm
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 15,7 Вт | 2133 lm | 136 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 Вт | 1762 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 Вт | 1377 lm | 124 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 Вт | 2850 lm | 141 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 Вт | 3193 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 18 Вт | 2497 lm | 139 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 Вт | 4821 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 Вт | 4506 lm | 143 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 29,4 Вт | 4189 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 Вт | 3864 lm | 143 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 Вт | 3532 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,1 Вт | 3864 lm | 143 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 Вт | 3193 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 Вт | 2850 lm | 141 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 18 Вт | 2497 lm | 139 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 15,7 Вт | 2133 lm | 136 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 Вт | 1762 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 Вт | 1377 lm | 124 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 29,4 Вт | 4189 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 Вт | 3532 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 Вт | 4821 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 Вт | 4506 lm | 143 lm/W | 4000 K | 80 |
Монтаж
Торшерный, Консольный
Форма и размеры
Длина: 976 мм
Ширина: 95 мм
Высота: 328 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 22,2-67,8 Вт
Защита
IP: 54
Фотометрические данные
ZIP file