LED HCL 2700 - 6500K 64W 6369lm DALI DT8 CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-p-forty-quiet/
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 15,9 W | 1592 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 15,9 W | 1592 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 15,9 W | 1592 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 15,9 W | 1592 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 657 mm
Anchura: 1488 mm
Altura ajustable: 82 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 63,6 W
Ajustabilidad de Color
Protección
IP: 20
Dato fotométrico
ZIP file