LED HCL 2700 - 6500K 64W 6369lm DALI DT8 CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-p-forty-quiet/
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 15,9 W | 1592 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 15,9 W | 1592 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 15,9 W | 1592 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 15,9 W | 1592 lm | 100 lm/W | 2700 K | 90 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 657 mm
Largeur: 1488 mm
Hauteur: 82 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 63,6 W
Luminaire avec température de couleur variablee
Types de protection
IP: 20
Fichier Photométrique
ZIP file