pendant - with 7x Jacob on base Rondobox - with LED driver
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,5 W | 700 lm | 74 lm/W | 2700 K | 92 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,5 W | 700 lm | 74 lm/W | 2700 K | 92 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,5 W | 700 lm | 74 lm/W | 2700 K | 92 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,5 W | 700 lm | 74 lm/W | 2700 K | 92 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,5 W | 700 lm | 74 lm/W | 2700 K | 92 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,5 W | 700 lm | 74 lm/W | 2700 K | 92 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9,5 W | 700 lm | 74 lm/W | 2700 K | 92 |
Tipo de Montaje
Montaje en techo, Pendular
Forma y medidas
Altura ajustable: 1828 mm
Diámetro: 400 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 66,5 W
Clases de aislamiento: I
Información sobre funciones emergentes
Iluminación de emergencia suplementaria
Señal de emergencia: N/A
Protección
IP: 20
Dato fotométrico
ZIP file