pendant - with 7x Jacob on base Rondobox - with LED driver
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9.5 W | 700 lm | 74 lm/W | 2700 K | 92 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9.5 W | 700 lm | 74 lm/W | 2700 K | 92 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9.5 W | 700 lm | 74 lm/W | 2700 K | 92 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9.5 W | 700 lm | 74 lm/W | 2700 K | 92 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9.5 W | 700 lm | 74 lm/W | 2700 K | 92 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9.5 W | 700 lm | 74 lm/W | 2700 K | 92 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 9.5 W | 700 lm | 74 lm/W | 2700 K | 92 |
Mounting mode
Ceiling mounted, Pendant
Shape and measurements
Height: 71.97 in
Diameter: 15.75 in
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 66.5 W
Appliance Class: I
Information regarding emergency functions
Supplementary emergency lighting
Emergency sign: N/A
Protection
IP: 20
Photometric data
ZIP file