RINQ WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, dimmbar DALI, IP20
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1247 lm | 96 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1247 lm | 96 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1247 lm | 96 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1247 lm | 96 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1247 lm | 96 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1247 lm | 96 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1247 lm | 96 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1247 lm | 96 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1247 lm | 96 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1247 lm | 96 lm/W | 3000K | 80 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
长: 3000毫米
宽: 3000毫米
高: 100毫米
可调性
固定
设计
外罩颜色: 白
电子
系统功率: 130瓦
器具类: I
防护
IP: 20
IK: 02
Photometric data
ZIP file