RINQ WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, dimmbar DALI, IP20
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1247 lm | 96 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1247 lm | 96 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1247 lm | 96 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1247 lm | 96 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1247 lm | 96 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1247 lm | 96 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1247 lm | 96 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1247 lm | 96 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1247 lm | 96 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1247 lm | 96 lm/W | 3000 K | 80 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 3000 mm
Width: 3000 mm
Height: 100 mm
Adjustability
Fixed
Design
Colour of housing: White
Electric
System power: 130 W
Appliance Class: I
Protection
IP: 20
IK: 02
Photometric data
ZIP file