LED surface-mounted luminaire for walls or ceilings. Direct only light distribution. Luminaire body made of aluminium profile with 100mm track width. 13 different diameters from 600mm to 8000mm. Surface silver, white, graphite, black, champagne or copper coated. Further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with optimized glare reduction especially for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and homogeneous lighting. Converter integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperatures 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80 or CRI>90.
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 16瓦 | 1696 lm | 106 lm/W | 3000K | 82 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 16瓦 | 1696 lm | 106 lm/W | 3000K | 82 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 16瓦 | 1696 lm | 106 lm/W | 3000K | 82 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 16瓦 | 1696 lm | 106 lm/W | 3000K | 82 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 16瓦 | 1696 lm | 106 lm/W | 3000K | 82 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 16瓦 | 1696 lm | 106 lm/W | 3000K | 82 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 16瓦 | 1696 lm | 106 lm/W | 3000K | 82 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 16瓦 | 1696 lm | 106 lm/W | 3000K | 82 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
长: 957毫米
宽: 100毫米
高: 80毫米
可调性
调整高度
电子
系统功率: 128瓦
防护
Photometric data
ZIP file