LED surface-mounted luminaire for walls or ceilings. Direct only light distribution. Luminaire body made of aluminium profile with 100mm track width. 13 different diameters from 600mm to 8000mm. Surface silver, white, graphite, black, champagne or copper coated. Further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with optimized glare reduction especially for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and homogeneous lighting. Converter integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperatures 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80 or CRI>90.
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 16 W | 1696 lm | 106 lm/W | 3000 K | 82 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 16 W | 1696 lm | 106 lm/W | 3000 K | 82 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 16 W | 1696 lm | 106 lm/W | 3000 K | 82 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 16 W | 1696 lm | 106 lm/W | 3000 K | 82 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 16 W | 1696 lm | 106 lm/W | 3000 K | 82 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 16 W | 1696 lm | 106 lm/W | 3000 K | 82 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 16 W | 1696 lm | 106 lm/W | 3000 K | 82 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 16 W | 1696 lm | 106 lm/W | 3000 K | 82 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 957 mm
Largeur: 100 mm
Hauteur: 80 mm
Réglable
Réglable en hauteur
Électrique
Puissance du système: 128 W
Types de protection
Fichier Photométrique
ZIP file