227-5F1K-10GEE/830, S Luminaire suspended Material of luminaire: Colour of luminaire: Shape of luminaire: Circular Size: 2980 x 2980 x 65 mm Type of installation: Suspended Distribution: Direct-indirect Optics type: Opal diffuser Protection class: I Voltage: 220-240V
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 15.3瓦 | 1580 lm | 103 lm/W | 3000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 15.3瓦 | 1580 lm | 103 lm/W | 3000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 15.3瓦 | 1580 lm | 103 lm/W | 3000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 15.3瓦 | 1580 lm | 103 lm/W | 3000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 15.3瓦 | 1580 lm | 103 lm/W | 3000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 15.3瓦 | 1580 lm | 103 lm/W | 3000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 15.3瓦 | 1580 lm | 103 lm/W | 3000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 15.3瓦 | 1580 lm | 103 lm/W | 3000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 15.3瓦 | 1580 lm | 103 lm/W | 3000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 15.3瓦 | 1580 lm | 103 lm/W | 3000K | 80 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
高: 65毫米
直径: 2980毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 153瓦
器具类: I
防护
IP: 20
Photometric data
ZIP file