Round luminaire canopy, horizontally split in two, made of aluminium, plain coloured. Support elements made of aluminium, painted. Cylindrical luminaire enclosure made of PMMA. Round luminaire body made of aluminium, optionally with or without louvres. 10.42400.0V001 PARALLEL ROHRE Wall bracket OSLO 650/650-2 Made of galvanised steel Overhanging 500 mm Colour: DB 703 or all RAL- (classic- single shades), Hess-DB and Hess-Glimmer-colours. RAL pearl-mica-metallic-shades on request.
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 20瓦 | 1333 lm | 67 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 28瓦 | 1864 lm | 67 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 28瓦 | 1764 lm | 63 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 28瓦 | 2037 lm | 73 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 28瓦 | 1772 lm | 63 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 20瓦 | 1401 lm | 70 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 20瓦 | 1461 lm | 73 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 15瓦 | 980 lm | 65 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 15瓦 | 928 lm | 62 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 15瓦 | 1099 lm | 73 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 15瓦 | 934 lm | 62 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 20瓦 | 1326 lm | 66 lm/W | 1800K | 40 |
安装方式
壁装式
形状和尺寸
长: 825毫米
宽: 650毫米
高: 832毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 15-28瓦
防护
IP: 65
Photometric data
ZIP file