high output LED 4000K CRI 90 105,2W 12952lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus/
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15瓦 | 1619 lm | 123 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15瓦 | 1619 lm | 123 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15瓦 | 1619 lm | 123 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15瓦 | 1619 lm | 123 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15瓦 | 1619 lm | 123 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15瓦 | 1619 lm | 123 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15瓦 | 1619 lm | 123 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15瓦 | 1619 lm | 123 lm/W | 4000K | 90 |
安装方式
天花板嵌入式
形状和尺寸
长: 1546毫米
宽: 1546毫米
高: 82毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 105.2瓦
防护
IP: 40
Photometric data
ZIP file