high output LED 4000K CRI 90 105,2W 12952lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus/
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15 W | 1619 lm | 123 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15 W | 1619 lm | 123 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15 W | 1619 lm | 123 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15 W | 1619 lm | 123 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15 W | 1619 lm | 123 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15 W | 1619 lm | 123 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15 W | 1619 lm | 123 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15 W | 1619 lm | 123 lm/W | 4000 K | 90 |
Mounting mode
Ceiling recessed
Shape and measurements
Length: 60.87 in
Width: 60.87 in
Height: 3.23 in
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 105.2 W
Protection
IP: 40
Photometric data
ZIP file