LED HO 3000K CRI>90 66,6W 6090lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sqing/
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10.92瓦 | 999 lm | 91 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10.92瓦 | 999 lm | 91 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10.92瓦 | 999 lm | 91 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10.92瓦 | 999 lm | 91 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10.92瓦 | 999 lm | 91 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10.92瓦 | 999 lm | 91 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10.92瓦 | 999 lm | 91 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10.92瓦 | 999 lm | 91 lm/W | 3000K | 90 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 757毫米
宽: 757毫米
高: 60毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 87.4瓦
防护
IP: 40
认证: CE
Photometric data
ZIP file