LED HO 3000K CRI>90 66,6W 6090lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sqing/
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,92 W | 999 lm | 91 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,92 W | 999 lm | 91 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,92 W | 999 lm | 91 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,92 W | 999 lm | 91 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,92 W | 999 lm | 91 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,92 W | 999 lm | 91 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,92 W | 999 lm | 91 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10,92 W | 999 lm | 91 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo di montaggio
Sospeso
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 757 mm
Larghezza: 757 mm
Altezza: 60 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 87,4 W
Grado di protezione
IP: 40
Marcatura: CE
Photometric data
ZIP file