Protective cover made of PC glass. Luminaire rests on four aluminium rods. Cylindrical luminaire body made of cast aluminium, universal holder for poles with spigot 60.3 - 82.5 mm. Luminaire enclosure made of PC, clear. Diameter 200mm. 10.40900.0V001 Wall bracket RESIDENZA Made of aluminium Overhanging: 300 mm Colour: DB 703 or all RAL- (classic- single shades), Hess-DB and Hess-Glimmer-colours. RAL pearl-mica-metallic-shades on request.
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 31.6瓦 | 3570 lm | 113 lm/W | 2200K | 80 |
| 1 x LED | 29.4瓦 | 3318 lm | 113 lm/W | 2200K | 80 |
| 1 x LED | 27.1瓦 | 3061 lm | 113 lm/W | 2200K | 80 |
| 1 x LED | 24.8瓦 | 2798 lm | 113 lm/W | 2200K | 80 |
| 1 x LED | 22.5瓦 | 2529 lm | 112 lm/W | 2200K | 80 |
| 1 x LED | 20.2瓦 | 2258 lm | 112 lm/W | 2200K | 80 |
| 1 x LED | 18瓦 | 1978 lm | 110 lm/W | 2200K | 80 |
| 1 x LED | 15.7瓦 | 1690 lm | 108 lm/W | 2200K | 80 |
| 1 x LED | 13.4瓦 | 1396 lm | 104 lm/W | 2200K | 80 |
| 1 x LED | 11.1瓦 | 1091 lm | 98 lm/W | 2200K | 80 |
| 1 x LED | 33.9瓦 | 3819 lm | 113 lm/W | 2200K | 80 |
安装方式
壁装式, 杆顶式, 接杆式
形状和尺寸
长: 391毫米
宽: 204毫米
高: 790毫米
可调性
可倾斜
电子
系统功率: 11.1-33.9瓦
防护
IP: 65
Photometric data
ZIP file