Schutzdeckel aus PC Glas. Leuchtmittel sitzt auf vier Aluminiumstangen. Zylindrischer Leuchtenkörper aus Aluminiumguss, universelle Aufnahme für Masten mit Zopf 60,3 - 82,5 mm. Leuchtenglas aus PC, klar. Durchmesser 200mm. 10.40900.0V001 Wandarm RESIDENZA Aus Aluminium Leuchtenaufnahme Zopf ø 82,5 mm Ausladung 300 mm bis Mitte Leuchte Farbe: DB 703 oder alle RAL- (classic- uni Farbtöne), Hess-DB- und Hess-Glimmer-Farben. RAL Perl-Glimmer-Metallic-Töne auf Anfrage.
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 31,6 W | 3570 lm | 113 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 29,4 W | 3318 lm | 113 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 W | 3061 lm | 113 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 2798 lm | 113 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 2529 lm | 112 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2258 lm | 112 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 1978 lm | 110 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 15,7 W | 1690 lm | 108 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 W | 1396 lm | 104 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1091 lm | 98 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 W | 3819 lm | 113 lm/W | 2200 K | 80 |
Montageart
Wandanbau, Mastaufsatzmontage, Mastansatzmontage
Bauform und Abmessungen
Länge: 391 mm
Breite: 204 mm
Höhe: 790 mm
Ausrichtbarkeit
Schwenkbar
Elektrik
Systemleistung: 11,1-33,9 W
Schutzeigenschaften
IP: 65
Photometrie-Dateien
ZIP file