21-001W-20GHV/930, S Luminaire recessed Material of luminaire: Colour of luminaire: Shape of luminaire: Angular Size: 350 x 185 x 100 mm Type of installation: Recessed Distribution: Direct Optics type: Reflector Protection class: II Voltage: 220-240V
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 20.1瓦 | 1950 lm | 97 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 18瓦 | 1790 lm | 99 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 15.9瓦 | 1610 lm | 101 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 13.8瓦 | 1440 lm | 104 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 11.8瓦 | 1250 lm | 106 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 9.6瓦 | 1050 lm | 109 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 22.2瓦 | 2110 lm | 95 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 24.5瓦 | 2260 lm | 92 lm/W | 3000K | 90 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 20.1瓦 | 1950 lm | 97 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 24.5瓦 | 2260 lm | 92 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 22.2瓦 | 2110 lm | 95 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 18瓦 | 1790 lm | 99 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 15.9瓦 | 1610 lm | 101 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 13.8瓦 | 1440 lm | 104 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 9.6瓦 | 1050 lm | 109 lm/W | 3000K | 90 |
1 x LED | 11.8瓦 | 1250 lm | 106 lm/W | 3000K | 90 |
安装方式
天花板嵌入式
形状和尺寸
长: 350毫米
宽: 185毫米
高: 85毫米
可调性
可倾斜
电子
系统功率: 19.2-49瓦
器具类: II
防护
IP: 20
Photometric data
ZIP file