dynamic white LED 2700-6500K CRI 90 136,6W 14436lm DALI DT8 https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus/
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 17.08瓦 | 1805 lm | 106 lm/W | 2700K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 17.08瓦 | 1805 lm | 106 lm/W | 2700K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 17.08瓦 | 1805 lm | 106 lm/W | 2700K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 17.08瓦 | 1805 lm | 106 lm/W | 2700K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 17.08瓦 | 1805 lm | 106 lm/W | 2700K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 17.08瓦 | 1805 lm | 106 lm/W | 2700K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 17.08瓦 | 1805 lm | 106 lm/W | 2700K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 17.08瓦 | 1805 lm | 106 lm/W | 2700K | 90 |
安装方式
天花板嵌入式
形状和尺寸
长: 1926毫米
宽: 1926毫米
高: 82毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 136.6瓦
可调光色
防护
IP: 40
Photometric data
ZIP file