dynamic white LED 2700-6500K CRI 90 136,6W 14436lm DALI DT8 https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus/
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 17.08 W | 1805 lm | 106 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 17.08 W | 1805 lm | 106 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 17.08 W | 1805 lm | 106 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 17.08 W | 1805 lm | 106 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 17.08 W | 1805 lm | 106 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 17.08 W | 1805 lm | 106 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 17.08 W | 1805 lm | 106 lm/W | 2700 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 17.08 W | 1805 lm | 106 lm/W | 2700 K | 90 |
Mounting mode
Ceiling recessed
Shape and measurements
Length: 1926 mm
Width: 1926 mm
Height: 82 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 136.6 W
Colour adjustable
Protection
IP: 40
Photometric data
ZIP file