LED HO 3000K 92W 10961lm DALI CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=p.forty
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 23瓦 | 2740 lm | 119 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 23瓦 | 2740 lm | 119 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 23瓦 | 2740 lm | 119 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 23瓦 | 2740 lm | 119 lm/W | 3000K | 90 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
长: 1170毫米
宽: 1170毫米
高: 82毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 92瓦
防护
IP: 20
Photometric data
ZIP file